
Trading en forex
hecho simple
Accede al mercado global de divisas y opera una amplia gama de pares de divisas populares.
Registrarse Ahora
Trading en forex
con CG FinTech
Empoderamos a nuestros clientes para operar con confianza y seguridad, con condiciones de mercado excepcionales, herramientas avanzadas y soporte.
Spreads desde
0.1 pips
Acceso a 30+
pares de divisas
Ejecución
ultrarrápida
Bajo
Costo de Trading
Apalancamiento de hasta
1:1000
Herramientas avanzadas y
soporte 24/7
¿Qué es el Trading en Forex?
Forex, o mercado de divisas, es el mercado financiero más grande del mundo, con un volumen diario de $6.5 billones. Se basa en el intercambio de una divisa por otra, donde las fluctuaciones de los tipos de cambio crean oportunidades de beneficio.


¿Cómo funciona el Trading de CFD sobre Forex?
El trading en forex funciona como cualquier otro producto financiero, donde intercambias una divisa por otra, especulando sobre su valor relativo y utilizando las fluctuaciones del tipo de cambio para obtener beneficios. Por ejemplo, si compras el par GBP/AUD, esperas que la libra se fortalezca frente al dólar australiano. Por el contrario, si vendes el par, anticipas que la libra se debilitará. Algunos de los pares de divisas más populares que puedes operar con CG FinTech incluyen USD/JPY, EUR/CAD, GBP/USD y muchos más.
Registrarse AhoraOpera más de 30 pares de divisas forex populares
| Símbolo | Descripción | Tipo de Mercado | Tamaño del Contrato | Volumen Mínimo de Trading | Volumen Máximo de Trading | Horario de Trading (GMT+3) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.c | Australian Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURUSD.c | Euro vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPUSD.c | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDUSD.c | New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCAD.c | US Dollar vs Canadian Dollar | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCHF.c | US Dollar vs Swiss Franc | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDJPY.c | US Dollar vs Japanese Yen | Forex Major.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCAD.c | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDCHF.c | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDJPY.c | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| AUDNZD.c | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADCHF.c | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CADJPY.c | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| CHFJPY.c | Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURAUD.c | Euro vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCAD.c | Euro vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURCHF.c | Euro vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURGBP.c | Euro vs Great Britain Pound | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURJPY.c | Euro vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNZD.c | Euro vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPAUD.c | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCAD.c | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPCHF.c | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPJPY.c | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| GBPNZD.c | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCAD.c | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDCHF.c | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| NZDJPY.c | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex Cross.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDCNH.c | US Dollar vs Chinese OffShore Yuan | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHKD.c | US Dollar vs Hong Kong Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDNOK.c | US Dollar vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDPLN.c | US Dollar vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSEK.c | US Dollar vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDSGD.c | US Dollar vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDTRY.c | US Dollar vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDZAR.c | US Dollar vs South African Rand | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURNOK.c | Euro vs Norwegian krone | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURPLN.c | Euro vs Polish Zloty | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSEK.c | Euro vs Swedish Krona | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURSGD.c | Euro vs Singapore Dollar | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| EURTRY.c | Euro vs Turkish Lira | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
| USDHUF.c | US Dollar vs Hungarian Forint | Forex Minor.c | 1000 | 0.01 | 100 | Sun 22:06-Fri 21:55 |
¿Por qué elegir CG FinTech?
Amplia Gama de Productos
Acceso a una diversa selección de instrumentos de trading líderes, incluidos pares de forex, acciones, índices y más, estés donde estés.
Depósitos y Retiros Instantáneos
Opciones de financiación flexibles y retiros rápidos, garantizando transferencias de fondos ágiles y seguras dentro y fuera de tus cuentas.
Confiable y Regulado
CG FinTech está regulado por la Comisión de Servicios Financieros (FSC), Mauricio.

Acelera tu éxito financiero en 3 sencillos pasos.
REGISTRARSE
Haz clic en “Registrarse” y completa tus datos personales de forma gratuita
DEPÓSITO
Abre una cuenta y realiza un depósito a través de pasarelas de pago seguras.
OPERAR
Descarga la plataforma de trading e inicia sesión con tus credenciales para comenzar a operar.
Comienza a Operar
con CG FinTech
Crear Cuenta
